rawer 3.0
specification
| Frame: | ALU 6061, rear travel 140mm, 18", 20" | Fork: | RS Sektor RL,SA/130 mm, tapered | |
| Shock: | Rock Shox Monarch RL | Shifting: | Shimano Deore /10 sp | |
| Derailleur: | Shimano XT | Front derailleur: | Sram X7 | |
| Freewheel: | Shimano HG 62/10, 11-34 | Cranks: | Shimano FCM 590-10, 44-32-24 | |
| Brakes: | Avid Elixir 5, F180/R160 | Rims: | WTB Speed disc i19, 26" | |
| Tires: | Schwalbe Racing Ralph 2,25" Evo | Hubs: | Novatec FHD041/RHD142 | |
| Axle: | Shimano BB50 | Pedals: | Shimano PDM 505L | |
| Chain: | Shimano HG 54 | Stem: | Truvativ Stylo T30, 90/31,8 | |
| Handlebars: | Truvativ Stylo T30, 700/31,8 | Headset: | FSA Orbit integrated 1-1/8“ | |
| Saddle: | WTB Vigo Comp | Seatpost: | Truvativ Stylo T20, L | |
| Speed: | 30 speed | Weight: | 13,2kg |
geometry

| 18" | 20" | |
| A | 68,5° | 68,5° |
| B | 73° | 73° |
| C | 590mm | 615mm |
| D | 457mm | 508mm |
| E | 435mm | 435mm |
| F | 684mm | 710mm |
| G | 120mm | 130mm |
| H | 6,5mm | 6,5mm |
| I | 512mm | 512mm |
| J | 39mm | 39mm |
similar bikes
Category: Full
Category: Full
Category: Full



