rocker 2.0
specification
| Frame: | ALU 6061, rear travel 120mm, 16,5", 18,5", 20,5" | Fork: | Suntour XCR RL-L / 120mm | |
| Shock: | Suntour Raidon LO | Shifting: | Shimano Alivio/9sp | |
| Derailleur: | Shimano SLX | Front derailleur: | Shimano FDM390 | |
| Freewheel: | Shimano HG 20/9,11-32 | Cranks: | Truvativ Blaze 3.0 42-32-22 | |
| Brakes: | Shimano M445 F160/R160 | Rims: | WTB Speed disc i19, 26" | |
| Tires: | Schwalbe Rapid Rob 2,1" | Hubs: | Shimano HBM595/FHM595 | |
| Axle: | Truvativ Powerspline | Pedals: | VP 349A | |
| Chain: | KMC HG 53 | Stem: | Truvativ Stylo T20, 90/31,8 | |
| Handlebars: | Truvativ Stylo, T10,680/31,8 | Headset: | FSA Orbit integrated 1-1/8“ | |
| Saddle: | WTB Vigo sport | Seatpost: | Truvativ Stylo T20, L | |
| Speed: | 27 speed | Weight: | 13,8 kg |
geometry

| 16,5" | 18,5" | 20,5" | |
| A | 68° | 68° | 68° |
| B | 71° | 71° | 71° |
| C | 577mm | 587mm | 597mm |
| D | 420mm | 470mm | 520mm |
| E | 430mm | 430mm | 430mm |
| F | 678mm | 688mm | 698mm |
| G | 120mm | 125mm | 130mm |
| H | 5mm | 5mm | 5mm |
| I | 520mm | 520mm | 520mm |
| J | 38mm | 38mm | 38mm |
similar bikes
Category: Full
Category: Full
Category: Full



