Špecifikácia



















Motor a batéria
BAFANG M420

Silný a zároveň ľahký motor navrhnutý pre optimálny prenos sily.
- váha 3,6 kg
- krútiaci moment až 80Nm

Výkonná Li-Ion batéria s vysokou kapacitou 36V/17,5Ah. Batériové články Samsung.
- dojazd 50 až 120km
- nabíjanie na max. kapacitu za cca 6 hodín

Veľkosť bicykla

Uvádzané veľkosti sú nami odporúčané. Pred kúpou dôrazne odporúčame fyzicky vyskúšať správnu veľkosť bicykla.
Geometria
M (17") | L (19") | ||
A | Head tube angle | 69 | 69 |
B | Seat tube angle | 73 | 73 |
C | Horizontal top tube | 605 mm | 605 mm |
D | Seat tube length | 432mm | 483mm |
E | Chainstay length | 475 mm | 475 mm |
F | Wheelbase | 682 mm | 682 mm |
G | Head tube length | 155 mm | 155 mm |
H | BB drop | -44 | -44 |
I | Fork length | 490 mm | 490 mm |
J | Fork offset | 46 mm | 46 mm |
R | Reach | 412 mm | 412 mm |
S | Stack height | 630 mm | 630 mm |
