Špecifikácia





















Veľkosť bicykla

Uvádzané veľkosti sú nami odporúčané. Pred kúpou dôrazne odporúčame fyzicky vyskúšať správnu veľkosť bicykla.
Geometria
M (16") | L (18") | XL (20") | ||
A | Head tube angle | 69 | 69 | 69 |
B | Seat tube angle | 73 | 73 | 73 |
C | Horizontal top tube | 585 mm | 610 mm | 620 mm |
D | Seat tube length | 440 mm | 480 mm | 520 mm |
E | Chainstay length | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
F | Wheelbase | 1089 mm | 1114 mm | 1125 mm |
G | Head tube length | 110 mm | 120 mm | 130 mm |
H | BB drop | -44 | -44 | -44 |
I | Fork length | 505 mm | 505 mm | 505 mm |
J | Fork offset | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
