Špecifikácia





















Veľkosť bicykla

Uvádzané veľkosti sú nami odporúčané. Pred kúpou dôrazne odporúčame fyzicky vyskúšať správnu veľkosť bicykla.
Geometria
M (17") | L (19") | XL (21") | ||
A | Head tube angle | 71 | 71 | 71 |
B | Seat tube angle | 74 | 74 | 74 |
C | Horizontal top tube | 602 mm | 612 mm | 622 mm |
D | Seat tube length | 432 mm | 483 mm | 533 mm |
E | Chainstay length | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
F | Wheelbase | 1103 mm | 1114 mm | 1124 mm |
G | Head tube length | 130 mm | 140 mm | 140 mm |
H | BB drop | -60 | -60 | -60 |
I | Fork length | 472 mm | 472 mm | 472 mm |
J | Fork offset | 38 mm | 38 mm | 38 mm |

Technológie








